知识产权公示
商标
| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 申请/注册号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美洽 | 42类 设计研究 | 72436553 |
| 2 | 图形 | 42类 设计研究 | 72450228 |
| 3 | 美洽 | 38类 通讯服务 | 72451604 |
| 4 | 图形 | 38类 通讯服务 | 72442303 |
| 5 | 图形 | 35类 广告销售 | 72443386 |
| 6 | 美洽 | 9类 科学仪器 | 72453442 |
| 7 | 图形 | 9类 科学仪器 | 72455019 |
| 8 | MEIQIA | 42类 设计研究 | 72456977 |
| 9 | 美洽客服云 | 35类 广告销售 | 60601124 |
| 10 | 美洽客服云 | 38类 通讯服务 | 60601124 |
| 11 | 美洽客服云 | 45类 社会法律 | 60601124 |
| 12 | 美洽客服云 | 39类 运输贮藏 | 60601124 |
| 13 | 美洽客服云 | 9类 科学仪器 | 60601124 |
| 14 | 美洽客服云 | 42类 设计研究 | 60601124 |
| 15 | 美洽云客服 | 39类 运输贮藏 | 60429335 |
| 16 | 美洽云客服 | 35类 广告销售 | 60429335 |
| 17 | 美洽云客服 | 38类 通讯服务 | 60429335 |
| 18 | 美洽云客服 | 45类 社会法律 | 60429335 |
| 19 | 美洽云客服 | 42类 设计研究 | 60429335 |
| 20 | 美洽云客服 | 9类 科学仪器 | 60429335 |
| 21 | 图形 | 41类 教育娱乐 | 25222727 |
| 22 | 图形 | 16类 办公用品 | 25210970 |
| 23 | 图形 | 45类 社会法律 | 25212099 |
| 24 | MEIQIA | 42类 设计研究 | 19231884 |
| 25 | 图形 | 9类 科学仪器 | 18116280 |
| 26 | 图形 | 41类 教育娱乐 | 18116461 |
| 27 | 图形 | 35类 广告销售 | 18116195 |
| 28 | 图形 | 42类 设计研究 | 18116534 |
| 29 | 图形 | 38类 通讯服务 | 18116384 |
| 30 | 美洽 | 41类 教育娱乐 | 15229629 |
| 31 | 美洽 | 9类 科学仪器 | 15229508 |
| 32 | 美洽 | 38类 通讯服务 | 15229591 |
| 33 | 美洽 | 42类 设计研究 | 15229704 |
软件著作权
| 序号 | 软件全称 / 简称 | 版本号 | 软著登记号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美洽人机协作系统 | V1.0 | 2025SR2198729 |
| 2 | 美洽AI工作台系统 | V1.0 | 2025SR2189289 |
| 3 | 美洽AI员工系统 | V1.0 | 2025SR2189370 |
| 4 | 美洽AI自动化规则系统 | V1.0 | 2025SR2189364 |
| 5 | 美洽AI移动端系统 | V1.0 | 2025SR2189326 |
| 6 | 美洽大模型通用知识库问答系统 简称: 大模型问答系统 | V1.0 | 2024SR2110474 |
| 7 | 美洽智能语音机器人话术调试平台 | V1.0 | 2024SR1711941 |
| 8 | 美洽智能呼入语音机器人系统 | V1.0 | 2024SR1706103 |
| 9 | 美洽大模型坐席辅助系统 简称: 大模型坐席辅助 | V1.0 | 2024SR1700362 |
| 10 | 美洽智能坐席工作台系统 | V1.0 | 2024SR1695618 |
| 11 | 美洽呼叫中心人机协作系统 | V1.0 | 2024SR1700400 |
| 12 | 美洽呼叫中心通话监控系统 | V1.0 | 2024SR1700415 |
| 13 | 美洽呼叫智能IVR导航系统 简称: 呼叫智能IVR导航 | V2.0 | 2024SR0101682 |
| 14 | 美洽智能语音机器人话术识别系统 简称: 智能语音话术识别系统 | V1.0 | 2023SR1790473 |
| 15 | 美洽智能语音机器人任务调度系统 简称: 智能语音任务调度系统 | V1.0 | 2023SR1779345 |
| 16 | 美洽自定义工单流程引擎系统 简称: 自定义工单流程引擎 | V1.0 | 2023SR1785904 |
| 17 | 美洽呼叫计费系统 | V1.0 | 2022SR0891738 |
| 18 | 基于海量数据分析的用户画像系统 简称: 用户画像系统 | V1.0 | 2022SR0891760 |
| 19 | 美洽呼叫智能IVR导航系统 简称: 呼叫智能IVR导航 | V1.0 | 2022SR0891743 |
| 20 | 基于美洽访客端的灰度发布系统 | V1.0 | 2022SR0887418 |
| 21 | 基于美洽客服工作台的灰度发布系统 | V1.0 | 2022SR0891737 |
| 22 | 美洽智能客服APP平台 | V4.0.0 | 2021SR1845017 |
| 23 | 对话路由高级分配系统 | V1.0 | 2021SR1668858 |
| 24 | 基于事件触发的自动化业务系统 | V1.0 | 2021SR1658795 |
| 25 | 美洽报表系统 | V2.0 | 2021SR1666918 |
| 26 | 美洽呼叫中心系统 简称: 美洽呼叫中心 | V1.0 | 2021SR1573211 |
| 27 | 美洽智能报表系统 | V2.0 | 2021SR1573210 |
| 28 | 美洽AI智能意图识别系统 | V1.0 | 2021SR1563230 |
| 29 | 美洽营销机器人智能化控制系统 | V1.0 | 2021SR1556722 |
| 30 | 美洽对话系统 简称: 美洽对话 | V1.0 | 2021SR0765091 |
| 31 | 美洽通用消息推送网关系统 简称: 推送网关 | 1.0 | 2020SR0128577 |
| 32 | 美洽通用短信网关系统 简称: 短信网关 | 1.0 | 2020SR0128575 |
| 33 | 美洽智能客服语音分析系统 | V1.0 | 2020SR0128573 |
| 34 | 美洽信息交流平台 | V1.0 | 2020SR0128574 |
| 35 | 美洽通用邮件网关系统 简称: 邮件网关 | 1.0 | 2020SR0128576 |
| 36 | 美洽智能客服平台 | V1.0 | 2020SR0128578 |
| 37 | 美洽 CRM 数据对接系统 简称: CRM 数据对接系统 | V1.0 | 2019SR0511353 |
| 38 | 美洽分布式 IM 系统 简称: 分布式 IM 系统 | V1.0 | 2019SR0510428 |
| 39 | 美洽工单系统 简称: 工单系统 | V1.0 | 2019SR0511856 |
| 40 | 美洽订单管理系统 简称: 订单管理系统 | V1.0 | 2019SR0511851 |
| 41 | 美洽报表系统 简称: 报表系统 | V1.0 | 2019SR0511847 |
| 42 | 美洽私有云客服系统 简称: 私有云客服系统 | V1.0 | 2019SR0510911 |
| 43 | 美洽百度线索通渠道对接系统 简称: 线索通渠道对接系统 | V1.0 | 2019SR0510132 |
| 44 | 第三方渠道对接系统 简称: 渠道对接系统 | V1.0 | 2019SR0512791 |
| 45 | 美洽客服对话小结系统 简称: 客服对话小结系统 | V1.0 | 2019SR0512386 |
| 46 | 美洽爱因机器人系统 简称: 爱因机器人系统 | V1.0 | 2019SR0510832 |
| 47 | 美洽 PC 版客户端系统 简称: PC 版客户端系统 | V1.0 | 2019SR0511714 |
| 48 | 美洽智能匹配系统 | V1.0 | 2018SR418081 |
| 49 | 智能推广控制系统 | V1.0 | 2018SR287927 |
| 50 | 多站点高级自定义系统 简称: 多站点 | V1.0 | 2018SR288097 |
| 51 | 客服工作台企业高级自定义系统 简称: 工作台高级自定义 | V1.0 | 2018SR189755 |
| 52 | MobileChat智能手机客服平台软件 简称: MobileChat | V1.0 | 2016SR182557 |
| 53 | 美洽在线客服服务工作台 简称: MeqiaLivechatWorkbench | V3.4.7 | 2016SR166801 |
| 54 | 美洽iOSSDK系统 简称: MeiqiaiOSSDK | V3.1.9 | 2016SR166240 |
| 55 | 美洽顾客关系系统 简称: MeiqiaCRM | V1.0 | 2016SR166529 |
| 56 | 美洽机器人系统 简称: MeiqiaRobot | V1.0 | 2016SR166354 |
| 57 | 美洽接入解决方案平台 简称: Meiqia平台版 | V1.0 | 2016SR166527 |
| 58 | 美洽AndroidSDK系统 简称: MeiqiaAndroidSDK | V3.1.8 | 2016SR165391 |
| 59 | 美洽客服系统 简称: 美洽 | V1.0 | 2014SR144676 |






